- Overview
- Holdings & Details
- Performance & Ratings
- Risk Analysis
- Distributions
- Compare
- Management
- Prospectus
NAV as of: 05/23/2013 $23.35 - Daily NAV change: +$0.03 (+0.13%)
Fund Performance
| Balanced: Golden Rainbow
Inception Date: 07/01/1991 (1.07%) |
GLRBX | 7.23 | 4.06 | 0.87 | 11.17 | 9.85 | 6.96 | 8.88 | 8.45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Out of 582 in Consv. Alloc. |
| Balanced: Golden Rainbow (I)
Inception Date: 03/02/2009 (0.82%) | GLRIX | 7.31 | 4.17 | 0.92 | 11.47 | 10.13 | - | - | 14.09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Out of 582 in Consv. Alloc. |
| Balanced Blend* | 6.54 | 3.76 | 0.70 | 10.25 | 8.74 | 6.23 | 7.26 | 8.23 |   | |
| S&P 500 Index | 12.74 | 7.18 | 1.93 | 16.89 | 12.80 | 5.21 | 7.88 | 9.03 |   |
Fund Returns
| DATE | GLRBX | GLRIX | |
| 04/30/13 | 0.87% | 0.92% | |
| 03/31/13 | 2.16% | 2.16% | |
| 02/28/13 | 0.98% | 1.04% | |
| 01/31/13 | 3.04% | 3.01% | |
| 12/31/12 | 0.65% | 0.69% | |
| 11/30/12 | 1.21% | 1.21% | |
| 10/31/12 | -0.64% | -0.60% | |
| 09/30/12 | 1.21% | 1.23% | |
| 08/31/12 | 0.89% | 0.94% | |
| 07/31/12 | 1.86% | 1.87% | |
| 06/30/12 | 1.44% | 1.43% | |
| 05/31/12 | -2.91% | -2.87% | |
| 04/30/12 | -0.09% | -0.09% | |
| 03/31/12 | 0.19% | 0.20% | |
| 02/29/12 | 1.28% | 1.33% | |
| 01/31/12 | 2.88% | 2.89% | |
| 12/31/11 | 0.62% | 0.63% | |
| 11/30/11 | 0.14% | 0.15% | |
| 10/31/11 | 5.45% | 5.52% | |
| 09/30/11 | -3.90% | -3.89% | |
| 08/31/11 | -0.97% | -0.97% | |
| 07/31/11 | 0.10% | 0.15% | |
| 06/30/11 | -0.69% | -0.68% | |
| 05/31/11 | -0.05% | - | |
| 04/30/11 | 1.51% | 1.51% | |
| 03/31/11 | 1.15% | 1.21% | |
| 02/28/11 | 1.60% | 1.55% | |
| 01/31/11 | -0.05% | - | |
| 12/31/10 | 1.55% | 1.56% | |
| 11/30/10 | 0.50% | 0.55% | |
| 10/31/10 | 2.11% | 2.16% | |
| 09/30/10 | 3.70% | 3.70% | |
| 08/31/10 | 0.37% | 0.37% | |
| 07/31/10 | 2.46% | 2.51% | |
| 06/30/10 | -0.10% | -0.09% | |
| 05/31/10 | -1.71% | -1.71% | |
| 04/30/10 | 2.35% | 2.40% | |
| 03/31/10 | 1.63% | 1.63% | |
| 02/28/10 | 1.86% | 1.86% | |
| 01/31/10 | -1.33% | -1.28% | |
| 12/31/09 | -0.65% | -0.64% | |
| 11/30/09 | 3.06% | 3.12% | |
| 10/31/09 | -1.18% | -1.18% | |
| 09/30/09 | 2.24% | 2.24% | |
| 08/31/09 | 1.45% | 1.50% | |
| 07/31/09 | 3.59% | 3.59% | |
| 06/30/09 | -0.92% | -0.90% | |
| 05/31/09 | 2.18% | 2.18% | |
| 04/30/09 | 4.75% | 4.81% | |
| 03/31/09 | 4.89% | 7.18% | |
| 02/28/09 | -5.79% | - | |
| 01/31/09 | -5.98% | - | |
| 12/31/08 | 5.70% | - | |
| 11/30/08 | 1.19% | - | |
| 10/31/08 | -5.93% | - | |
| 09/30/08 | -4.58% | - | |
| 08/31/08 | 0.73% | - | |
| 07/31/08 | -1.55% | - | |
| 06/30/08 | -2.15% | - | |
| 05/31/08 | 1.25% | - | |
| 04/30/08 | 1.95% | - | |
| 03/31/08 | -0.41% | - | |
| 02/29/08 | 0.00% | - | |
| 01/31/08 | -1.36% | - | |
| 12/31/07 | 0.51% | - | |
| 11/30/07 | -0.53% | - | |
| 10/31/07 | 1.61% | - | |
| 09/30/07 | 1.83% | - | |
| 08/31/07 | 1.27% | - | |
| 07/31/07 | -1.15% | - | |
| 06/30/07 | -0.73% | - | |
| 05/31/07 | 1.64% | - | |
| 04/30/07 | 2.13% | - | |
| 03/31/07 | 0.81% | - | |
| 02/28/07 | 0.45% | - | |
| 01/31/07 | 0.51% | - | |
| 12/31/06 | -0.44% | - | |
| 11/30/06 | 1.85% | - | |
| 10/31/06 | 1.94% | - | |
| 09/30/06 | 0.93% | - | |
| 08/31/06 | 0.87% | - | |
| 07/31/06 | -0.23% | - | |
| 06/30/06 | 0.99% | - | |
| 05/31/06 | -1.43% | - | |
| 04/30/06 | 0.63% | - | |
| 03/31/06 | 0.29% | - | |
| 02/28/06 | -0.29% | - | |
| 01/31/06 | 2.59% | - | |
| 12/31/05 | 0.89% | - | |
| 11/30/05 | 1.86% | - | |
| 10/31/05 | -1.99% | - | |
| 09/30/05 | 0.25% | - | |
| 08/31/05 | 1.15% | - | |
| 07/31/05 | 1.46% | - | |
| 06/30/05 | 1.58% | - | |
| 05/31/05 | 2.35% | - | |
| 04/30/05 | -0.90% | - | |
| 03/31/05 | -0.59% | - | |
| 02/28/05 | 2.42% | - | |
| 01/31/05 | -0.30% | - | |
| 12/31/04 | 1.97% | - | |
| 11/30/04 | 4.14% | - | |
| 10/31/04 | 0.06% | - | |
| 09/30/04 | 3.02% | - | |
| 08/31/04 | -0.07% | - | |
| 07/31/04 | 0.13% | - | |
| 06/30/04 | 2.45% | - | |
| 05/31/04 | 0.74% | - | |
| 04/30/04 | -3.25% | - | |
| 03/31/04 | 1.53% | - | |
| 02/29/04 | 1.13% | - | |
| 01/31/04 | 0.60% | - | |
| 12/31/03 | 2.28% | - | |
| 11/30/03 | 1.31% | - | |
| 10/31/03 | 2.48% | - | |
| 09/30/03 | 2.20% | - | |
| 08/31/03 | 1.54% | - | |
| 07/31/03 | -0.29% | - | |
| 06/30/03 | 1.47% | - | |
| 05/31/03 | 4.38% | - | |
| 04/30/03 | 3.75% | - | |
| 03/31/03 | 0.18% | - | |
| 02/28/03 | -0.71% | - | |
| 01/31/03 | -1.55% | - | |
| 12/31/02 | 0.38% | - | |
| 11/30/02 | 1.38% | - | |
| 10/31/02 | -0.08% | - | |
| 09/30/02 | -3.66% | - | |
| 08/31/02 | 1.04% | - | |
| 07/31/02 | -2.03% | - | |
| 06/30/02 | -1.82% | - | |
| 05/31/02 | -0.07% | - | |
| 04/30/02 | 2.02% | - | |
| 03/31/02 | 0.96% | - | |
| 02/28/02 | 1.32% | - | |
| 01/31/02 | -0.07% | - | |
| 12/31/01 | 1.02% | - | |
| 11/30/01 | -0.14% | - | |
| 10/31/01 | 2.69% | - | |
| 09/30/01 | -2.35% | - | |
| 08/31/01 | 0.41% | - | |
| 07/31/01 | 1.39% | - | |
| 06/30/01 | -0.93% | - | |
| 05/31/01 | 0.07% | - | |
| 04/30/01 | 2.54% | - | |
| 03/31/01 | -2.12% | - | |
| 02/28/01 | -1.82% | - | |
| 01/31/01 | 1.92% | - | |
| 12/31/00 | 3.35% | - | |
| 11/30/00 | -1.69% | - | |
| 10/31/00 | -1.83% | - | |
| 09/30/00 | -2.45% | - | |
| 08/31/00 | 6.14% | - | |
| 07/31/00 | -0.48% | - | |
| 06/30/00 | 0.54% | - | |
| 05/31/00 | 0.97% | - | |
| 04/30/00 | -1.20% | - | |
| 03/31/00 | 4.11% | - | |
| 02/29/00 | -1.05% | - | |
| 01/31/00 | -1.52% | - | |
| 12/31/99 | 1.56% | - | |
| 11/30/99 | 0.99% | - | |
| 10/31/99 | 0.94% | - | |
| 09/30/99 | 0.29% | - | |
| 08/31/99 | -0.35% | - | |
| 07/31/99 | -0.29% | - | |
| 06/30/99 | 1.53% | - | |
| 05/31/99 | -0.98% | - | |
| 04/30/99 | 1.29% | - | |
| 03/31/99 | 1.23% | - | |
| 02/28/99 | -4.23% | - | |
| 01/31/99 | 1.55% | - | |
| 12/31/98 | 4.15% | - | |
| 11/30/98 | 2.75% | - | |
| 10/31/98 | 2.27% | - | |
| 09/30/98 | 5.60% | - | |
| 08/31/98 | -4.90% | - | |
| 07/31/98 | -2.00% | - | |
| 06/30/98 | 0.90% | - | |
| 05/31/98 | -1.56% | - | |
| 04/30/98 | 0.68% | - | |
| 03/31/98 | 1.68% | - | |
| 02/28/98 | 2.16% | - | |
| 01/31/98 | 0.82% | - | |
| 12/31/97 | 1.28% | - | |
| 11/30/97 | 0.97% | - | |
| 10/31/97 | -3.31% | - | |
| 09/30/97 | 3.16% | - | |
| 08/31/97 | -2.37% | - | |
| 07/31/97 | 4.97% | - | |
| 06/30/97 | 2.04% | - | |
| 05/31/97 | 3.13% | - | |
| 04/30/97 | 1.87% | - | |
| 03/31/97 | -1.67% | - | |
| 02/28/97 | -0.27% | - | |
| 01/31/97 | 2.64% | - | |
| 12/31/96 | -0.21% | - | |
| 11/30/96 | 4.04% | - | |
| 10/31/96 | 2.61% | - | |
| 09/30/96 | 2.09% | - | |
| 08/31/96 | 0.69% | - | |
| 07/31/96 | -1.37% | - | |
| 06/30/96 | 0.01% | - | |
| 05/31/96 | 0.57% | - | |
| 04/30/96 | 0.28% | - | |
| 03/31/96 | -0.45% | - | |
| 02/29/96 | -1.93% | - | |
| 01/31/96 | 2.19% | - | |
| 12/31/95 | 1.18% | - | |
| 11/30/95 | 2.08% | - | |
| 10/31/95 | 0.43% | - | |
| 09/30/95 | 1.49% | - | |
| 08/31/95 | 0.43% | - | |
| 07/31/95 | 1.26% | - | |
| 06/30/95 | 1.59% | - | |
| 05/31/95 | 3.48% | - | |
| 04/30/95 | 1.98% | - | |
| 03/31/95 | 1.63% | - | |
| 02/28/95 | 3.32% | - | |
| 01/31/95 | 1.78% | - | |
| 12/31/94 | 0.53% | - | |
| 11/30/94 | -1.24% | - | |
| 10/31/94 | 0.77% | - | |
| 09/30/94 | -2.59% | - | |
| 08/31/94 | 1.87% | - | |
| 07/31/94 | 2.46% | - | |
| 06/30/94 | -1.35% | - | |
| 05/31/94 | -0.70% | - | |
| 04/30/94 | -0.06% | - | |
| 03/31/94 | -3.22% | - | |
| 02/28/94 | -2.40% | - | |
| 01/31/94 | 1.89% | - | |
| 12/31/93 | 0.55% | - | |
| 11/30/93 | -1.87% | - | |
| 10/31/93 | 0.38% | - | |
| 09/30/93 | 1.08% | - | |
| 08/31/93 | 3.10% | - | |
| 07/31/93 | 1.29% | - | |
| 06/30/93 | 1.93% | - | |
| 05/31/93 | 0.86% | - | |
| 04/30/93 | -1.13% | - | |
| 03/31/93 | 2.32% | - | |
| 02/28/93 | 1.57% | - | |
| 01/31/93 | 2.32% | - | |
| 12/31/92 | 2.36% | - | |
| 11/30/92 | 1.44% | - | |
| 10/31/92 | -0.18% | - | |
| 09/30/92 | 1.58% | - | |
| 08/31/92 | 0.43% | - | |
| 07/31/92 | 3.34% | - | |
| 06/30/92 | 1.35% | - | |
| 05/31/92 | 1.34% | - | |
| 04/30/92 | -0.38% | - | |
| 03/31/92 | -1.24% | - | |
| 02/29/92 | 0.37% | - | |
| 01/31/92 | -0.86% | - | |
| 12/31/91 | 3.11% | - | |
| 11/30/91 | 0.19% | - | |
| 10/31/91 | -0.13% | - | |
| 09/30/91 | 0.19% | - | |
| 08/31/91 | 2.28% | - | |
| 07/31/91 | 2.40% | - | |
Calendar Year Total Returns
NAV History (GLRBX)
|
| |||||||||||||||||||
NAV History (GLRIX)
|
| |||||||||||||||||||
Ratings SummaryAs of: 03/31/2013
Morningstar Style Box
|
||||||||||||||||||
Morningstar Rating
Overall
Out of 582 funds

3-Year
Out of 582 funds

5-Year
Out of 498 funds

10-Year
Out of 208 funds

Category: Consv. Alloc.
| Historic Return | Historic Risk |
|---|---|
![]() High Return |
![]() Average Risk |
NAV Search
Distributions
| EX-Date | Payable Date | Dividend Type | GLRBX Dividend Amount | GLRBX Reinvestment Price | GLRIX Dividend Amount | GLRIX Reinvestment Price |
|---|---|---|---|---|---|---|








James Advantage Funds are offered only to US citizens and residents and any information on the website is intended solely for that purpose. Nothing on this web site should be considered a solicitation to buy or an offer to sell any James funds in any jurisdiction where the offer or solicitation would be unlawful under the securities laws of such jurisdiction. For international investors please see